上市資金流向表
最後更新時間: 12/01
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 1.67% 食品 1.41% 塑膠 2.80% 紡織纖維 1.11%
電機機械 0.86% 電器電纜 0.21% 化學生技醫療 3.47% 化工 3.16%
生技醫療 0.31% 玻璃陶瓷 0.12% 造紙 0.26% 鋼鐵 2.65%
橡膠 0.90% 汽車 0.19% 電子 56.32% 半導體 15.52%
電腦及週邊設備 8.45% 光電 10.84% 通信網路 8.83% 電子零組件 3.70%
電子通路 1.82% 資訊服務 0.08% 其他電子 7.08% 營造建材 1.84%
運輸 4.68% 觀光 0.32% 金融保險 15.71% 百貨貿易 0.98%
油電燃氣 0.62% 其他 1.53%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 12/01
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織 0.03% 電機機械 0.23% 化工 0.27% 生技醫療 1.53%
鋼鐵 0.67% 電子 87.84% 半導體 36.73% 電腦及週邊設備 16.59%
光電 18.64% 通信網路 1.39% 電子零組件 4.10% 電子通路 1.17%
資訊服務 3.03% 營造建材 1.46% 運輸 0.70% 觀光 0.74%
   資金流向明細圖