石化業產業
 混合 合併財報 非合併財報    季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
10.14 6.04 25.82 36.24 9.53 2.46 6.79 4.19
10.57 4.99 7.26 32.11 10.81 0.78 2.66 1.69
9.65 4.33 2.31 15.91 19.23 0.29 1.36 0.82
12.82 4.34 2.5 12.42 6.63 0.17 1.31 0.7
25.53 8.63 8.17 15.44 8.9 0.73 4.92 2.62
13.44 9.8 6.72 21.48 5 0.34 1.52 1.25
1.09 -2.06 -3.55 15.37 14.77 -0.52 -3.38 -1.01
-4.05 -6.93 -7.11 13.42 10.7 -0.78 -5.36 -2.64
2.62 -1.25 -0.63 13.56 10.51 -0.11 -0.39 0.17
5.49 2.08 3.76 17.4 8.5 0.32 1.83 1.14
17.18 0.71 26.04 22.98 5.71 1.48 6.24 4.41
7.45 -5.72 -25.81 12.08 3.1 -0.8 -5.53 -4.78
20.62 3.41 4.97 20.11 8.81 0.44 2.13 1.25
7.29 0.85 0.68 12.62 6.4 0.04 0.34 0.25
20.09 6.31 1.65 13.77 7.64 0.13 1.67 1.06
8.11 3.93 12.43 37.97 19.27 2.39 6.33 3.73
10.24 4.8 5.88 27.89 7.1 0.33 1.36 0.99
9.84 4.63 8.37 23.05 19.98 1.77 6.97 3.16
21.63 18.17 15.51 20.34 11.58 1.8 9.2 6.68
12.51 9.31 13.56 17.54 1.64 0.22 1.27 1.06
11.71 1.79 0.91 11.62 3.93 0.04 0.25 0.48
7.25 0.97 1.09 18.23 32.54 0.36 2.03 1.13
               
-2.27 -14.72 -19.34 9.16 3.28 -0.63 -7.33 -3.02
10.09 -0.93 -3.04 10.47 6.39 -0.19 -1.88 -0.34
               
14.6 8.9 10.15 18.17 13.72 1.47 5.53 2.35
18.06 8.23 5.79 13.1 10.14 0.57 4.65 2.4
5.73 4.78 6.26 24.72 27.64 1.73 7.15 3.37
19.46 8.89 8.09 21.06 8.42 0.68 3.32 2.11
               
7.97 -0.5 -0.4 11.09 15.4 -0.06 -0.55 -0.12
7.98 -0.85 1.97 12.84 8.87 0.17 1.44 0.94